ক্রমিক | বিষয় | তথ্য |
1 | জেলার প্রতিষ্ঠাকাল | ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দ |
2 | আয়তন | ৪৯৫৪.৪৬ বর্গকিলোমিটার |
3 | জনসংখ্যা | ২৬,৩৫,৮৫৫ জন |
4 | জনসংখ্যার ঘনত্ব | ৫৩২ জন প্রতি বর্গ কিলোমিটারে |
5 | সিটি কর্পোরেশন | ১টি |
6 | উপজেলা | ০৯ টি (সদর, বেগমগঞ্জ, দাগনভূঞা, চাটখিল, সোনাইমুড়ি, বেগমগঞ্জ, কোম্পানীগঞ্জ, হাতিয়া, সুবর্ণচর) |
7 | থানা সংখ্যা | ১৪ টি |
8 | পৌরসভা | ০৬ টি |
9 | মৌজা | ৯৯১ টি |
10 | গ্রাম | ১০৬১ টি |
11 | সাক্ষরতার হার | ৫৮.৫% |
12 | প্রধান বন | সুন্দরবন |
13 | প্রধান নদ-নদী | মেঘনা, আত্রাই, তেতুলিয়া, রূপসা, শিরার, ফণী, ফকিরানী, কপোতাক্ষ, মধুমতি, শোলমারী এবং সুতারমারী। |
